Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Υλικό | M42 ή SKD11 |
Θερμική επεξεργασία | HRC 60°-62° |
Ακριβότητα | 0.01 |
Τελεία επιφάνειας | Ρα 0.8 |
Επεξεργασία επιφάνειας | Επένδυση |
Υπηρεσία | OEM ή ODM |
Προδιαγραφές | Α1 | Α2 | Α3 | Β | Γ |
---|---|---|---|---|---|
ΟΔ32.2×ID15×10.2×C | Υπερβολική δόση 32.2 | ID15 | ΟΔ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/κανονισμός |
ΟΔ32,5 × ID15 × 10,2 × C | Υπερβολική δόση 32.5 | ID15 | ΟΔ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/κανονισμός |
ΟΔ33×ID15×10,2×C | Υπερβολική δόση 33 | ID15 | ΟΔ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/κανονισμός |
Άλλες προδιαγραφές | ειδικά κατασκευασμένα |
Αυτή η κυκλική λεπίδα είναι ειδικά σχεδιασμένη για:
Η Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd. ειδικεύεται στην κατασκευή μηχανημάτων ακριβείας, παρέχοντας:
Πρωτοπαραγωγικά δείγματα για έγκριση και τελική επιθεώρηση πριν από την αποστολή.
Η παράδοση δειγμάτων διαρκεί συνήθως 5-20 ημέρες ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου.
Ναι, μπορούμε να παράγουμε εξαρτήματα με βάση τα δείγματα ή τα σχέδιά σας.