Χαρακτηριστικό | Τιμή |
---|---|
Όνομα Προϊόντος | Στρογγυλή Λεπίδα Κοπής για Σωλήνες Χαλκού και Αλουμινίου |
Υλικό | SKD11 ή SKH51 |
Προδιαγραφή | Φ25.4*Φ10*8*16° |
Επεξεργασία | Τόρνευση CNC Ακριβείας |
Θερμική Επεξεργασία | HRC 60°-62° |
Ακρίβεια | 0.01 |
Ποιότητα | 100% Επιθεώρηση |
Φινίρισμα Επιφάνειας | Ra 0.8 |
Επιφανειακή Επεξεργασία | Μαύρισμα |
Υπηρεσία | OEM ή ODM |
Εφαρμογή | Μηχανή κάμψης σωλήνων Long U για κοπή χάλκινων, αλουμινένιων και ατσάλινων σωλήνων |
Οι υψηλής ποιότητας στρογγυλές λεπίδες κοπής μας κατασκευάζονται από χάλυβα καλουπιών SKD11 ή χάλυβα υψηλής ταχύτητας SKH51. Αυτά τα υλικά προσφέρουν εξαιρετικές ιδιότητες, όπως:
Με σκληρότητα θερμικής επεξεργασίας 60-62 μοιρών και επεξεργασία τόρνευσης CNC ακριβείας, αυτές οι λεπίδες είναι ιδανικές για εφαρμογές ψυχρής διάτμησης στην παραγωγή εναλλάκτη θερμότητας κλιματισμού.
Προδιαγραφές | A1 | A2 | A3 | B | C |
---|---|---|---|---|---|
Φ32.2*Φ15*10.2*C | Φ32.2 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
Φ32.5*Φ15*10.2*C | Φ32.5 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
Φ33*Φ15*10.2*C | Φ33 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
Φ25*Φ15*10.2*C | Φ25 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
Φ25.4*Φ15*10.2*C | Φ25.4 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
Άλλες Προδιαγραφές | Διατίθενται προσαρμοσμένα μεγέθη |
Αυτές οι λεπίδες κοπής είναι ειδικά σχεδιασμένες για:
Η Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd. ειδικεύεται στην κατασκευή μηχανημάτων ακριβείας, παρέχοντας:
Παρέχουμε καλούπια εξοπλισμού, ευάλωτα μέρη, εργαλεία κοπής, προϊόντα υπερσκληρών υλικών, μέρη από καρβίδιο βολφραμίου και κεραμικά μέρη.
Συνήθως 5 έως 20 ημέρες ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου.
Ναι, μπορούμε να κατασκευάσουμε μέρη με βάση τα δείγματά σας δημιουργώντας ακριβείς μετρήσεις και σχέδια.